Références | Hauteur pas de vis | Charge optimum /point d'appui | Hauteur du pied | Diamètre du pied | Dimension vis | Environnement d'usage | Matière |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 891/ 2 | 30 mm | 80 kg (10-30 Hz) | 12 mm | 45 mm | M10 (Inox) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
500 891 | 30 mm | 80 kg (10-30 Hz) | 12 mm | 45 mm | M10 (Acier zingué) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
500 891/ 1 | 100 mm | 80 kg (10-30 Hz) | 15 mm | 45 mm | M10 (Acier zingué) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
500 891/ 4 | 100 mm | 80 kg (10-30 Hz) | 15 mm | 45 mm | M10 (Inox) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
500 931/ 3 | 35 mm | 40 kg (11-18 Hz) | 12 mm | 30 mm | M8 (Inox) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
500 931 | 35 mm | 40 kg (11-18 Hz) | 12 mm | 30 mm | M8 (Acier zingué) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
500 931/ 4 | 100 mm | 40 kg (11-18 Hz) | 12 mm | 30 mm | M8 (Acier zingué) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
500 931 /5 | 100 mm | 40 kg (11-18 Hz) | 12 mm | 30 mm | M8 (Inox) | Intérieur/extérieur | Nitrile |
PIED INDUSTRIE SUROSOL® JUNIOR
PIED INDUSTRIE SUROSOL® JUNIOR
PIED INDUSTRIE SUROSOL® JUNIOR
Le pied SUROSOL® JUNIOR réduit les vibrations occasionnées par les machines légères et stabilise les matériels légers comme les armoires électriques, balances, ordinateurs, tables de travail…
Il apporte un confort de travail en isolant à la fois des nuisances sonores et des vibrations. Réglable en hauteur, il permet la mise à niveau des machines.