CARACTÉRISTIQUES
| Référence | Type de message | Message | Dimensions | Usage | Matière |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 112 | Accessibilité | Toilettes handicap | 210 x 150 x 1,5 mm | Intérieur/extérieur | Panneau PVC |
| 630 113 | Accessibilité | Accès handicapés | 210 x 150 x 1,5 mm | Intérieur/extérieur | Panneau PVC |
| 630 114 | Accessibilité | Ascenseur handicapés | 210 x 150 x 1,5 mm | Intérieur/extérieur | Panneau PVC |
| 630 115 | Accessibilité | Rampe d'accès droite | 210 x 150 x 1,5 mm | Intérieur/extérieur | Panneau PVC |
| 630 116 | Accessibilité | Rampe d'accès gauche | 210 x 150 x 1,5 mm | Intérieur/extérieur | Panneau PVC |
| 630 117 | Accessibilité | Parking handicapés | 210 x 150 x 1,5 mm | Intérieur/extérieur | Panneau PVC |
| 630 118 | Accessibilité | Site équipé | 210 x 150 x 1,5 mm | Intérieur/extérieur | Panneau PVC |
| 630 150 ADH EXT | Accessibilité extérieure | Handicapés | 800 x 800 x 1 mm | Extérieur | Adhésif souple |
| 630 151 ADH EXT | Accessibilité extérieure | Voiture électrique | 800 x 800 x 1 mm | Extérieur | Adhésif souple |














