CARACTÉRISTIQUES en mm
| Références | Nombre de nervures | Dimensions | Mode de pose | Environnement d'usage | Matière | Nombre de BAO collées avec ref 801 520 | Nombre de BAO collées avec ref 801 521 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 040 | 4 | 1000 x 215 x 7 mm | A coller | Extérieur | Compound vinylique | 3 | 15 |
| 630 041 | 4 | 625 x 220 x 7 mm | A coller | Extérieur | Compound vinylique | 5 | 24 |
| 630 043 | 3 | 625 x 150 x 7 mm | A coller | Extérieur | Compound vinylique | 7 | 35 |
| 630 061 ADH EXT | 4 | 1000 x 215 x 7 mm | Auto-adhésif extérieur | Extérieur | Compound vinylique | 0 | 0 |
| 630 062 ADH EXT | 4 | 625 x 220 x 7 mm | Auto-adhésif extérieur | Extérieur | Compound vinylique | 0 | 0 |
| 630 063 ADH EXT | 3 | 625 x 150 x 7 mm | Auto-adhésif extérieur | Extérieur | Compound vinylique | 0 | 0 |














