CARACTÉRISTIQUES en mm
| Références | Longueur | Développé (A) | Espace à combler sans lèvre (e) | Espace à combler avec lèvre (e') | Usage | Matière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 144 | 2,50 m | 56 mm | 23 mm | 28 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 146 | 2,50 m | 66 mm | 26 mm | 33 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 151 | 2,50 m | 76 mm | 32 mm | 38 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 147 | 2,50 m | 86 mm | 38 mm | 43 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 141 | 2,50 m | 98 mm | 44 mm | 49 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 142 | 2,50 m | 110 mm | 50 mm | 55 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 143 | 2,50 m | 140 mm | 65 mm | 70 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 149 | 2,50 m | 160 mm | 75 mm | 80 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 150 | 2,50 m | 170 mm | 80 mm | 85 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 145 | 2,50 m | 190 mm | 90 mm | 95 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |
| 606 148 | 2,50 m | 220 mm | 105 mm | 110 mm | Intérieur/extérieur | SEBS |







