MASSISOL EN PLOT
| Référence | Spécificités | Dimensions | Charge optimum/ point d'appui | Environnement d'usage | Matière |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 925 | MASSISOL EN PLOT Optimise la charge d'appui pour plus de performance | 100 x 100 x 50 mm | 6 kg/cm2 ( 5-20 Hz) | Intérieur/extérieur | SBR/NR |
| 501 924 | MASSISOL EN PLOT Optimise la charge d'appui pour plus de performance | 200 x 200 x 50 mm | 6 kg/cm2 ( 5-20 Hz) | Intérieur/extérieur | SBR/NR |
| 501 923 | MASSISOL EN PLOT Optimise la charge d'appui pour plus de performance | 300 x300 x 50 mm | 6 kg/cm2 ( 5-20 Hz) | Intérieur/extérieur | SBR/NR |
| 501 922 | MASSISOL EN PLOT Optimise la charge d'appui pour plus de performance | 400 x 400 x 50 mm | 6 kg/cm2 ( 5-20 Hz) | Intérieur/extérieur | SBR/NR |
| 501 921 | MASSISOL EN PLOT Optimise la charge d'appui pour plus de performance | 500 x 500 x 50mm | 6 kg/cm2 ( 5-20 Hz) | Intérieur/extérieur | SBR/NR |





