CARACTÉRISTIQUES en mm
| Référence | Longueur | Largeur | Spécificité | Couleurs | 1 flacon de la ref 801516 permet de poser … rouleaux | Matière | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811834 | 180mm | 80mm | Pointillés | -Jaune -Noir | 86 | PVC | 2,40kg |
| 811835 | 735mm | 478mm | Silhouette | -Blanc -Jaune | 3 | PVC | 2,40kg |
| 811836 | 950mm | 240mm | Passage protégé | -Blanc -Jaune | 5,5 | PVC | 2,40kg |
| 811837 | 480mm | 470mm | Extincteur | Rouge | 5,5 | PVC | 2,40kg |
| 811838 | 900mm | 725mm | Issue de secours | Vert | 1,5 | PVC | 2,40kg |
| 811839 | 3000mm | 450mm | Aire de porte coupe feu | Jaune/Noir | 0,5 | PVC | 2,40kg |
| 811843 | 770mm | 480mm | Ria | Rouge | 3 | PVC | 2,40kg |
| 811830 | 500mm | 500mm | Aire bicolore avec surface granuleuse | -Jaune/Noir -Rouge/Blanc | 5 | PVC | 0,200kg |
| 811831 | 3300mm | 1000m | Aire bicolore avec surface granuleuse | -Jaune/Noir -Rouge/Blanc | 0,5 | PVC | 2,40kg |
| 811842 | 900mm | 900mm | Aire bicolore | -Jaune/Noir -Rouge/Blanc -Vert/Blanc | 1,5 | PVC | 2,40kg |










